详细信息
主要技术参数Main technical parameter
| 设计最大生产能力(箱/小时) | 300箱 | |
| 实际生产能力(箱/分钟) | 小于等于5(装箱动作数量而定) | |
| 纸箱尺寸 | 最小值(长 X 宽 X 高)(mm) | 300X250X200 | 
| 最大值(长 X 宽 X 高)(mm) | 610X480X450 | |
| 被包装物尺寸 | 最小值(长 X 宽 X 高)(mm) | |
| 最大值(长 X 宽 X 高)(mm) | 580X450X440 | |
| 电 | 电源:AC380/三相/50Hz 耗电量: 7.5kw | |
| 气 | 压力:0.6MPa耗气量:小于 1立方米 /小时 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 3800*2150*2100mm | |
| 重量 (kg) | 2500KG | |
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
    
 
     
            