详细信息
技术参数
尺寸 Size | 整机:3980 x 1020 x 1780mm;主机:2080 x 1020 x 965mm;辅机:1900 x 1020 x 1780mm。 |
重量weight | 整机:3200Kg;主机:1620Kg;辅机:1580 Kg |
行程可调范围Adjusting range of travel | 150-250mm |
标准板块尺寸 Size of standard plate | 80x57mm |
PVC或PTP宽度厚度Widthand thicknessofPVC and PTP | PVC:280 x 0.15-0.30mm PTP:280 x 0.02-0.03mm |
电源及总功率 Power supply | 380V 50HZ 18KW |
成形面积Forming area | 200x280mm |
成形深度Forming depth | 12mm |
冲裁效率Cutting Frequency | 80-150次/分钟,最大200次/分钟 |
气源Air demand | 气源压力:0.4-0.7 Mpa,消耗量:200L/H(max)。 |
水源Cooling of mold | 水源压力:0.1-0.25 Mpa,消耗量:600L/H(max),常温自来水/冷水机。 |
装机功率Installed power | 25kw(max)* |
备注:*三相五线制,3根火线,1根零线,1根接地线。相线≥6mm²,接地线≥2.5 mm²。 |