详细信息
产品设计理念、优势及新技术应用。本产品设计理念:随着制药企业人员流动增强、人工成本升高、维修力量下降等,产品的设计与改进朝着“数字智能化”方向发展,它要求设备自动化程度高、效率高、稳定性高、维修简单、维护成本低。为此该机投放市场时,被称为:数字化智能设备。
运动控制器+全伺服驱动:
全伺服数据化运行,运动控制器智能跟踪,操作/换品种调整都在触摸屏上完成(能储存运行数据,只需调出产品名称即可,无需调节),可上传服务器及远程监控维护。
伺服系统对应:成型伺服、成型牵引伺服、铝箔对版伺服(选配)、热封伺服、冲切步进伺服、冲切伺服,共计6大伺服系统。
外形尺寸 | 整机:5600 x 1200 x 1800mm;主机:2400 x 1200 x 1200mm;辅机:2200 x 1200 x 1800mm;外置双卷PVC支撑架和对接平台:1000 x 600 x 800mm。 |
重量 | 整机:3500Kg;主机:2000Kg;辅机:1500Kg |
行程可调范围Adjusting range of travel | 150-250mm |
标准板块尺寸 Size of standard plate | 80 x 57mm |
成形面积 | 300x380mm |
成形深度 | 16mm |
冲裁频率(标准版) | 铝塑:稳定速度120-150次/分钟,最大速度200次/分钟 铝铝:稳定速度60-80次/分钟, 最大速度100次/分钟 |
电源及总功率 Power supply | 380V 50HZ 20KW |
PVC或PTP宽度厚度Widthand thicknessofPVC and PTP | PVC:380 x 0.15-0.30mm PTP:380 x 0.02-0.03mm |
气源 | 气源压力:0.4-0.7 Mpa,消耗量:200L/H(max)。 |
水源 | 水源压力:0.1-0.25 Mpa,消耗量:600L/H(max),常温自来水/冷水机。 |
装机功率 | 29kw(max)* |
备注:*三相五线制,3根火线,1根零线,1根接地线。相线≥6mm²,接地线≥2.5 mm²。 |